Predstavitev izdelka
MOVECAT PLUS verižna dvigala so zaradi svoje lahke in kompaktne zasnove in številnih preskušenih lastnosti ECO serije najbolj primerna za vsakodnevno varno in profesionalno sestavljanje, opremljanje in razstavljanje prireditvenih odrov, nameščanje medijske in studijske opreme na turnejah in gledališčih, studijih, večnamenskih dvoranah in sejmiščih.
Dvigala so opremljena so z vodilom verige Easy Move, ki zagotavlja malo obrabo in tih tek verige, dvema neodvisnima DC zavorama, patentiranim sistemom za preprečevanje preobremenitve, nosilnimi ležaji, ki prenesejo dvakrat višjo obremenitev od nosilnosti, dvižnim mehanizmom z varnostnim faktorjem 10, tako da so popolnoma skladna s standardoma D8 Plus in igvw SQ P2. Glede na zgradbo in način dvigala izpolnjujejo predpis BGV C1, možna je tudi nadgradnja.
Dvigala so posebno prilagojena profesionalni uporabi in so opremljena s številnimi dodatki, kot so odstranljive vreče za verigo, fleksibilni Titanex priključni kabli in črni Mennekes CEE priključki, posebna tesnila in vijačeni spoji. Movecat PLUS verižna dvigala, ki so skladna z SQ P2 D8 Plus, omogočajo sestavljalna in razstavljalna dela brez dodatne sekundarne zaščitne komponente ali zamudnega dodatnega varovanja, kar sicer zahteva standard D8.
PLUS dvigala so standardno opremljena z dvema močnima ročajema, in vrečo za verigo iz tkanine. V osnovni sestavi omogočajo uporabo brez dodatnih predelav kot plezajoča dvigala ali na običajni način.
Tehnični podatki
Tehnični podatki | PLUS 125-4 | PLUS 160-4 | PLUS 500-4 | PLUS 500-8 |
SWL (*1 dve liniji verige) | 125 kg (*1250 kg) | 160 kg | 500 kg (*11000 kg) | 500 kg (*11000 kg) |
Hitrost dviganja pri 50 Hz, cca. | 4 m/min (*12 m/min) | 4 m/min | 4 m/min (*12 m/min) | 8 m/min (*14 m/min) |
Število linij verig | 1(*2) | 1 | 1(*2) | 1(*2) |
Moč motorja | 0.18 kW | 0.30 kW | 0.75 kW | 2.20 kW |
Cikel delovanja/Št. zagonov v 1 uri | 25% / 150 | 25% / 150 | 25% / 150 | 25% / 150 |
Obremenitev verige skladno s SIST EN 818-7 DAT | 4×12 mm | 4×12 mm | 7×22 mm | 7×22 mm |
Teža 18 m verige | 23 kg | 23kg | 53 kg | 53 kg |
Teža 24 m verige | 26 kg | 26 kg | 63 kg | 63 kg |
Dimenzije DxŠxV mm | 380x196x275 | 380x196x275 | 440x343x372 | 440x343x372 |
Tehnični podatki | PLUS 800-4 | PLUS 800-8 | PLUS 1250-4 | PLUS 1250-8 |
SWL (*1 dve liniji verige ) | 800 kg (*11600 kg) | 800 kg (*11600 kg) | 1250 kg (*12500 kg) | 1250 kg (*12500 kg) |
Hitrost dviganja pri 50 Hz, cca. | 4 m/min (*12 m/min) | 8 m/min (*14 m/min) | 4 m/min (*12 m/min) | 8 m/min (*14 m/min) |
Število linij verig | 1(*2) | 1(*2) | 1(*2) | 1(*2) |
Moč motorja | 2.20 kW | 3.00 kW | 2.20 kW | 3.00 kW |
Cikel delovanja/Št. zagonov v 1 uri | 40% / 150 | 25% / 150 | 25% / 150 | 25% / 150 |
Obremenitev verige skladno s SIST EN 818-7 DAT | 9×27 mm | 9×27 mm | 11×31 mm | 11×31 mm |
Teža z 18 m verige | 116 kg | 116 kg | 148 kg | 148 kg |
Teža s 24 m verige | 135 kg | 135 kg | 171 kg | 171 kg |
Dimenzije DxŠxV mm | 569x435x490 | 569x435x490 | 643x435x490 | 643x435x490 |
Dodatna oprema
Končna stikala | Prestavno končno stikalo 2/4*2 Inkrementalni dajalnik*2 |
Zaznavanje obremenitve | Dinamični LMS/LME sistem*2 (uporni lističi) (*2le z I-krmilnikom in dodatno opremo) |
Krmilnik | Integrirani kontaktni krmilnik |
Hitrosti | 2 |
Pogon | Ročno in električno |
Krmilniki | MPC ID8, ED8, LD8, TD8 serija in MRC PD8 in ED8 serija |
Drugo | Transportni kovček, dežno pokrivalo |